2025-26シーズン 個人 Ranking [マスターズ]
マスターズ 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 河原 有喜 | かわはら歯科 | 4 | C | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 長瀬 竜太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 20 | PF | 20.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 亀谷 直道 | G-HAWK | 30 | SG | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 岡本 将英 | SHINING STAR | 14 | SF | 18.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 池田 智哉 | SHINING STAR | 12 | SG | 17.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 三浦 幸太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 5 | SG | 17.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 山田 祐揮 | NJB | 24 | PF | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 加藤 広之 | KOBS | 7 | SG | 22.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 松葉 純也 | ASTRON.M | 75 | SF | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 中村 純二 | KOBS | 23 | SF | 13.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 服部 浩輔 | SHINING STAR | 11 | PG | 11.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 吉良 正教 | LTM | 8 | PF | 11.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 倉橋 克行 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 12 | PG | 10.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 小山 孝裕 | SHINING STAR | 9 | SF | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 部田 新悟 | G-HAWK | 24 | SF | 10.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 服部 健太 | NJB | 7 | SF | 10.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 保母 英希 | かわはら歯科 | 9 | SF | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 高橋 宜教 | LTM | 5 | PF | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 柘植 英史 | SHINING STAR | 38 | PF | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 宮崎 竜次 | NJB | 75 | SG | 9.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 吉田 和樹 | かわはら歯科 | 16 | SG | 13.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 河合 一成 | かわはら歯科 | 7 | SG | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 和泉 勇吾 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 10 | C | 8.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 中村 祐作 | KOBS | 73 | PG | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 松野 幸一郎 | SHINING STAR | 55 | SG | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 山田 裕紀 | NJB | 2 | PG | 7.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 長濱 国代 | SHINING STAR | 58 | PF | 7.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 伊藤 真教 | G-HAWK | 10 | PF | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 伴 雄介 | LTM | 19 | PF | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 加藤 元気 | KOBS | 31 | SF | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 皆川 和孝 | KOBS | 14 | C | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 奥村 明弘 | G-HAWK | 0 | SF | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 横山 光司 | かわはら歯科 | 12 | PG | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 渡邊 健介 | NJB | 81 | PG | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 土居 啓一郎 | ASTRON.M | 24 | SG | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 坂野 健次 | KOBS | 6 | SG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 湯沢 隆明 | ASTRON.M | 88 | PF | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 大瀬 広太郎 | ASTRON.M | 10 | PG | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 浅野 雅丈 | G-HAWK | 8 | SG | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 中村 清英 | SHINING STAR | 28 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 元木 真道 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 22 | PF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 加藤 恵徳 | KOBS | 53 | SF | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 加藤 亮太 | かわはら歯科 | 23 | PF | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 加藤 慎一朗 | G-HAWK | 9 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 久野 隆 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 55 | SG | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 小谷 和茂 | G-HAWK | 22 | SG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 浅井 直和 | かわはら歯科 | 1 | PF | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 森部 雄介 | LTM | 13 | PG | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 落合 徹哉 | NJB | 8 | SF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | 永田 一幸 | KOBS | 3 | PF | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 飯田 剛士 | ASTRON.M | 11 | PF | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 山下 剛紀 | G-HAWK | 33 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | 岡本 佳大 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 3 | SG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 山内 ナツキ | ASTRON.M | 72 | SF | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 金村 卓也 | SHINING STAR | 99 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 矢野 健太郎 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 16 | PF | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 玉木 政寛 | G-HAWK | 12 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 阿比留 慶太 | NJB | 78 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 大島 一晃 | G-HAWK | 95 | C | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 今井 琢也 | ASTRON.M | 7 | PG | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 高村 元樹 | NJB | 69 | SG | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 経 一朗 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 0 | PG | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 内山 寛久 | LTM | 44 | PG | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 服部 真也 | NJB | 15 | PG | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 浅田 琢哉 | ASTRON.M | 32 | PG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 長谷川 靖 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 7 | PF | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 波多野 哲義 | ASTRON.M | 91 | PF | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 今村 亮 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 21 | SG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 三浦 麻起子 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 18 | SG | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)