2025-26シーズン 個人 Ranking [マスターズ]
マスターズ 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 岡本 将英 | SHINING STAR | 14 | SF | 18.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 松葉 純也 | ASTRON.M | 75 | SF | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 中村 純二 | KOBS | 23 | SF | 13.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 部田 新悟 | G-HAWK | 24 | SF | 10.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 小山 孝裕 | SHINING STAR | 9 | SF | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 服部 健太 | NJB | 7 | SF | 10.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 保母 英希 | かわはら歯科 | 9 | SF | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 加藤 元気 | KOBS | 31 | SF | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 奥村 明弘 | G-HAWK | 0 | SF | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 加藤 恵徳 | KOBS | 53 | SF | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 落合 徹哉 | NJB | 8 | SF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 山内 ナツキ | ASTRON.M | 72 | SF | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 阿比留 慶太 | NJB | 78 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)