2025-26シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 熊崎 秀太 | SAFETY RANGE | 25 | SG | 25.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 大矢 翔二郎 | KINGDAM | 17 | SF | 21.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 安西 祐貴 | Union | 8 | SF | 16.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 北潟 りょうが | SAFETY RANGE | 1 | SF | 16.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 小峰 安雄 | KINGDAM | 8 | SF | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 田村 佳祐 | U-stream | 31 | SG | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 藤森 篤司 | KINGDAM | 2 | SF | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 武藤 銀平 | tummy's | 24 | SF | 10.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 桑原 凪杜 | ASTRON | 3 | SG | 9.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 佐藤 太一 | 33KINGS | 15 | SG | 9.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 加納 大輔 | Union | 23 | SG | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 水谷 淳臣 | 33KINGS | 8 | SF | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 市川 雄介 | U-stream | 14 | SF | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 白井 圭 | KINGDAM | 30 | SG | 6.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 山﨑 一樹 | U-stream | 3 | SG | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 田上 大騎 | tummy's | 7 | SF | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 市川 潤 | U-stream | 0 | SF | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 山内 ナツキ | ASTRON | 72 | SF | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 松葉 純也 | ASTRON | 75 | SF | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 朝川 一聡 | Union | 7 | SF | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 長妻 毅 | tummy's | 11 | SG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 岩田 優斗 | SAFETY RANGE | 36 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)