2022-23シーズン Team Ranking [2部B]
2部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camel | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 591 | 337 | 84.4 | 48.1 | 254 |
| 2 | NEXUS | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 494 | 420 | 70.5 | 60.0 | 74 |
| 3 | Lady's | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 474 | 409 | 67.7 | 58.4 | 65 |
| 4 | BLH | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 443 | 423 | 63.2 | 60.4 | 20 |
| 5 | LEGARIS | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 412 | 406 | 58.8 | 58.0 | 6 |
| 6 | ギャラドス | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 323 | 406 | 46.1 | 58.0 | -83 |
| 7 | Bashiko | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 391 | 522 | 55.8 | 74.5 | -131 |
| 8 | ZERUCH | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 353 | 558 | 50.4 | 79.7 | -205 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)