チーム[ ホッパーズ ]
チーム基本情報
- チーム名
- ホッパーズ
- チーム名(カナ)
- ホッパーズ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Green
- 活動場所
- 尾張旭地区 東中学校
- 所属メンバー数
- 22 人
画像をクリックで拡大します
2013-2014シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 5 勝 7 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 977 点 | 75.2 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 901 点 | 69.3 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 節 | 2013/04/21 | S | ![]() |
74
-
85
|
|
| 3 節 | 2013/05/05 | Peace Porter | ![]() |
69
-
76
|
|
| 4 節 | 2013/06/02 | 晴天也 | ![]() |
68
-
70
|
|
| 4 節 | 2013/05/12 | BOSS | ![]() |
62
-
54
|
|
| 5 節 | 2013/07/28 | RISING SUN | ![]() |
84
-
66
|
|
| 6 節 | 2013/08/11 | CrazyTroops | ![]() |
83
-
67
|
|
| 7 節 | 2013/09/22 | BOMBARS | ![]() |
72
-
90
|
|
| 8 節 | 2013/10/20 | LINKS | ![]() |
68
-
74
|
|
| 9 節 | 2013/11/24 | ODS | ![]() |
43
-
78
|
|
| 10 節 | 2013/12/22 | TEN FEET | ![]() |
106
-
57
|
|
| 11 節 | 2014/01/05 | くりばすけ | ![]() |
116
-
36
|
|
| 12 節 | 2014/01/12 | Metabolize | ![]() |
55
-
55
|
|
| 13 節 | 2014/02/02 | AAO | ![]() |
77
-
93
|
2013-2014シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 2 | 井嶋 俊浩 | PG | 165 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 1 / 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 荒谷 晋平 | SF | 180 | 7 | 0 | 0.0 | 14 | 2.0 | 1 | 0.1 | 15 | 2.1 | 3 / 12 | 15 | 2.1 | 7 | 1.0 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 竹田 真也 | PF | 185 | 11 | 0 | 0.0 | 152 | 13.8 | 25 | 2.3 | 177 | 16.1 | 44 / 55 | 99 | 9.0 | 9 | 0.8 | 14 | 1.3 | 13 | 1.2 | ||||||||
| 9 | 大西 俊博 | PF | 185 | 6 | 0 | 0.0 | 12 | 2.0 | 2 | 0.3 | 14 | 2.3 | 5 / 16 | 21 | 3.5 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 17 | 玉谷 友晴 | SF | 185 | 3 | 3 | 1.0 | 18 | 6.0 | 0 | 0.0 | 21 | 7.0 | 6 / 5 | 11 | 3.7 | 5 | 1.7 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | ||||||||
| 18 | 加納 裕将 | PF | 179 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 2 / 4 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 19 | 福本 翔太 | SF | 184 | 11 | 30 | 2.7 | 72 | 6.5 | 3 | 0.3 | 105 | 9.5 | 17 / 34 | 51 | 4.6 | 9 | 0.8 | 15 | 1.4 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 21 | 原山 慎 | SG | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 22 | 磯村 健登 | SG | 173 | 8 | 18 | 2.2 | 62 | 7.8 | 1 | 0.1 | 81 | 10.1 | 9 / 16 | 25 | 3.1 | 7 | 0.9 | 6 | 0.8 | 5 | 0.6 | ||||||||
| 24 | 稲本 辰成 | PG | 170 | 8 | 60 | 7.5 | 56 | 7.0 | 4 | 0.5 | 120 | 15.0 | 12 / 44 | 56 | 7.0 | 37 | 4.6 | 24 | 3.0 | 3 | 0.4 | ||||||||
| 26 | 鈴木 寛人 | SG | 178 | 5 | 6 | 1.2 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 31 | 6.2 | 7 / 2 | 9 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||
| 32 | 熊耳 洋介 | SF | 183 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 10 | 10.0 | 3 / 3 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 34 | 三木 僚也 | SF | 179 | 5 | 0 | 0.0 | 22 | 4.4 | 0 | 0.0 | 22 | 4.4 | 5 / 12 | 17 | 3.4 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 38 | 鈴木 堂義 | SF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 春山 龍水 | SG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 46 | 堀部 孝之 | SG | 165 | 12 | 18 | 1.5 | 52 | 4.3 | 0 | 0.0 | 70 | 5.8 | 18 / 28 | 46 | 3.8 | 16 | 1.3 | 18 | 1.5 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 51 | 佐藤 佑介 | PG | 185 | 10 | 0 | 0.0 | 78 | 7.8 | 4 | 0.4 | 82 | 8.2 | 29 / 26 | 55 | 5.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | ||||||||
| 69 | 萩原 大樹 | SF | 180 | 8 | 51 | 6.4 | 110 | 13.8 | 11 | 1.4 | 172 | 21.5 | 12 / 14 | 26 | 3.2 | 9 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 72 | 石黒 英利 | SF | 181 | 4 | 18 | 4.5 | 22 | 5.5 | 0 | 0.0 | 40 | 10.0 | 8 / 12 | 20 | 5.0 | 2 | 0.5 | 9 | 2.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 77 | 黒口 貴光 | SG | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 88 | 浅井 大介 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 92 | 棚橋 勇介 | PF | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 3 / 4 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)


