 
		チーム[ bitter ]
チーム基本情報
- チーム名
- bitter
- チーム名(カナ)
- ビター
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
2022-23シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 7 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 495 点 | 70.7 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 321 点 | 45.9 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2022/05/15 | KINGDAM |  | 72 - 36 | |
| 2 節 | 2022/05/22 | 残波 |  | 70 - 45 | |
| 3 節 | 2022/06/12 | B.P.P |  | 59 - 49 | |
| 4 節 | 2022/06/19 | Urougist |  | 71 - 62 | |
| 5 節 | 2022/08/07 | HOPE |  | 55 - 33 | |
| 6 節 | 2022/09/11 | vibrato |  | 66 - 56 | |
| 7 節 | 2022/10/09 | GALAL GAZELLE |  | 102 - 40 | 
2022-23シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 仙田 和也 | 188 | 6 | 18 | 3.0 | 52 | 8.7 | 4 | 0.7 | 74 | 12.3 | ||
| 2 | 岩崎 翔太 | SF | 184 | 5 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 
| 5 | 永田 智也 | PG | 164 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 
| 7 | 片柳 好晴 | PG | 176 | 6 | 3 | 0.5 | 12 | 2.0 | 0 | 0.0 | 15 | 2.5 | 
| 9 | 二村 歩 | C | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 | 1 | 0.3 | 17 | 5.7 | 
| 11 | 長嶺 一輝 | SF | 176 | 6 | 0 | 0.0 | 20 | 3.3 | 2 | 0.3 | 22 | 3.7 | 
| 14 | 庄司 慶一郎 | PF | 180 | 6 | 21 | 3.5 | 26 | 4.3 | 1 | 0.2 | 48 | 8.0 | 
| 20 | 渡邉 康太 | C | 186 | 6 | 15 | 2.5 | 18 | 3.0 | 3 | 0.5 | 36 | 6.0 | 
| 27 | 宇佐美 飛悠 | SG | 175 | 5 | 12 | 2.4 | 16 | 3.2 | 0 | 0.0 | 28 | 5.6 | 
| 31 | 吉田 準 | PF | 180 | 4 | 12 | 3.0 | 14 | 3.5 | 1 | 0.2 | 27 | 6.8 | 
| 34 | 高橋 拓也 | PF | 179 | 7 | 0 | 0.0 | 32 | 4.6 | 4 | 0.6 | 36 | 5.1 | 
| 91 | 杉本 快舟 | PF | 177 | 7 | 15 | 2.1 | 118 | 16.9 | 6 | 0.9 | 139 | 19.9 | 
| 96 | 秋田 凌哉 | SF | 177 | 3 | 9 | 3.0 | 20 | 6.7 | 0 | 0.0 | 29 | 9.7 | 
| 97 | 塚田 龍樹 | SG | 174 | 6 | 9 | 1.5 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 13 | 2.2 | 
| 98 | 杉本 陸 | PF | 178 | 6 | 0 | 0.0 | 18 | 3.0 | 3 | 0.5 | 21 | 3.5 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 
								 マークが付いています。
マークが付いています。