チーム[ Rock in ]
チーム基本情報
- チーム名
 - Rock in
 - チーム名(カナ)
 - ロックイン
 - ホームカラー
 - Silver
 - アウェイカラー
 - Purple
 - 活動場所
 - 所属メンバー数
 - 13 人
 
2022-23シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 437 点 | 62.4 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 502 点 | 71.7 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2022/05/08 | Shining Sun | ![]()  | 
																		
										 54 
										- 
										90 
									 | 
									|
| 2 節 | 2022/05/29 | 33KINGS | ![]()  | 
																		
										 58 
										- 
										56 
									 | 
									|
| 3 節 | 2022/06/12 | くりばすけ | ![]()  | 
																		
										 89 
										- 
										56 
									 | 
									|
| 4 節 | 2022/06/26 | cryshens | ![]()  | 
																		
										 55 
										- 
										62 
									 | 
									|
| 5 節 | 2022/07/24 | JABBER | ![]()  | 
																		
										 69 
										- 
										88 
									 | 
									|
| 6 節 | 2022/08/28 | Parupunte | ![]()  | 
																		
										 52 
										- 
										82 
									 | 
									|
| 7 節 | 2022/10/02 | Sunset | ![]()  | 
																		
										 60 
										- 
										68 
									 | 
									
2022-23シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション  | 
								身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 2 | 鎌田 翔伍 | PG | 171 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 
| 4 | 加藤 祥太 | SF | 179 | 7 | 36 | 5.1 | 34 | 4.9 | 0 | 0.0 | 70 | 10.0 | 
| 7 | 森 裕一 | SF | 172 | 6 | 0 | 0.0 | 42 | 7.0 | 5 | 0.8 | 47 | 7.8 | 
| 9 | 戸田 昂太郎 | PG | 169 | 3 | 33 | 11.0 | 16 | 5.3 | 6 | 2.0 | 55 | 18.3 | 
| 11 | 谷口 修一郎 | SF | 170 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | 
| 12 | 只腰 翔 | SF | 167 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 19 | 伊藤 淳哉 | SG | 176 | 1 | 6 | 6.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.0 | 22 | 22.0 | 
| 20 | 後藤 和弘 | SG | 175 | 4 | 12 | 3.0 | 28 | 7.0 | 1 | 0.2 | 41 | 10.2 | 
| 34 | 向井 元規 | PG | 180 | 3 | 6 | 2.0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 | 
| 39 | 長谷川 英孝 | PG | 175 | 7 | 18 | 2.6 | 26 | 3.7 | 0 | 0.0 | 44 | 6.3 | 
| 74 | 倉知 裕晃 | PG | 168 | 4 | 0 | 0.0 | 30 | 7.5 | 1 | 0.2 | 31 | 7.8 | 
| 77 | 冨岡 大晃 | C | 180 | 5 | 0 | 0.0 | 34 | 6.8 | 2 | 0.4 | 36 | 7.2 | 
| 91 | 渡辺 喜一 | PF | 176 | 3 | 9 | 3.0 | 46 | 15.3 | 2 | 0.7 | 57 | 19.0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
								
