チーム[ いろはす ]
チーム基本情報
- チーム名
- いろはす
- チーム名(カナ)
- イロハス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Purple
- 活動場所
- 名古屋市西地区 中村区
- 所属メンバー数
- 14 人
2023-24シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 6 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 287 点 | 41.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 538 点 | 76.9 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2023/01/15 | Republic | ![]() |
10
-
102
|
|
| 2 節 | 2023/02/12 | vibrato | ![]() |
26
-
102
|
|
| 3 節 | 2023/03/19 | Green Field Park | ![]() |
39
-
63
|
|
| 4 節 | 2023/07/23 | LT | ![]() |
66
-
76
|
|
| 5 節 | 2023/09/17 | Black Bulls | ![]() |
68
-
53
|
|
| 6 節 | 2023/10/29 | GAIA | ![]() |
37
-
60
|
|
| 7 節 | 2023/11/12 | KINGDAM | ![]() |
41
-
82
|
2023-24シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 星 龍之介 | SF | 182 | 6 | 3 | 0.5 | 6 | 1.0 | 2 | 0.3 | 11 | 1.8 |
| 5 | 星 愛 | SG | 163 | 5 | 3 | 0.6 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 18 | 3.6 |
| 8 | 澤田 隼 | SG | 165 | 2 | 36 | 18.0 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 48 | 24.0 |
| 10 | 南 智 | PG | 169 | 6 | 0 | 0.0 | 18 | 3.0 | 0 | 0.0 | 18 | 3.0 |
| 22 | 髙田 蒼太 | SG | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 23 | 中島 祐司 | PG | 168 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 南 海空 | PG | 165 | 7 | 12 | 1.7 | 50 | 7.1 | 6 | 0.9 | 68 | 9.7 |
| 26 | 水谷 豊 | PF | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 |
| 27 | 薬真寺 努 | SF | 174 | 6 | 9 | 1.5 | 18 | 3.0 | 1 | 0.2 | 28 | 4.7 |
| 33 | 知念 佑樹 | SF | 172 | 3 | 9 | 3.0 | 8 | 2.7 | 4 | 1.3 | 21 | 7.0 |
| 35 | 家崎 和樹 | PG | 180 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
| 39 | 近藤 雄太 | SF | 178 | 3 | 6 | 2.0 | 38 | 12.7 | 4 | 1.3 | 48 | 16.0 |
| 42 | 志村 雄司 | PF | 182 | 5 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 |
| 55 | 井村 一揮 | PG | 170 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

