チーム[ abnormal ]
チーム基本情報
- チーム名
- abnormal
- チーム名(カナ)
- アブノーマル
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 28 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 4 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 525 点 | 75.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 507 点 | 72.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | NEXUS | ![]() |
72
-
80
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | Camel | ![]() |
98
-
74
|
|
| 2 節 | 2025/08/03 | LINKS | ![]() |
86
-
75
|
|
| 2 節 | 2025/12/14 | Nexus | ![]() |
59
-
70
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | 倭寇 | ![]() |
64
-
68
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
80
-
72
|
|
| 5 節 | 2026/02/08 | ARMY | ![]() |
66
-
68
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 石橋 正基 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大野 泰生 | 188 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 | 0/3 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| 佐藤 大輔 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 山下 純也 | 172 | 4 | 45 | 11.2 | 46 | 11.5 | 6 | 1.5 | 97 | 24.2 | 5/16 | 21 | 5.2 | 18 | 4.5 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | ||||||||||
| 0 | 青木 秀斗 | PG | 170 | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 6.5 | 1/4 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 倉田 陽介 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 酒井 世文 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1/0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 平出 廉 | PG | 177 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 0/1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 山田 窓太 | PG | 187 | 1 | 0 | 0.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.0 | 16 | 16.0 | 5/11 | 16 | 16.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | |||||||||
| 森 厚太 | SF | 181 | 6 | 3 | 0.5 | 24 | 4.0 | 3 | 0.5 | 30 | 5.0 | 10/11 | 21 | 3.5 | 10 | 1.7 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 | |||||||||
| 張本 正登 | PF | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 早川 広大 | C | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 5/8 | 13 | 13.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 水谷 航 | C | 188 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 2/2 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 1 | 加藤 夏輝 | SG | 182 | 4 | 27 | 6.8 | 8 | 2.0 | 0 | 0.0 | 35 | 8.8 | 5/7 | 12 | 3.0 | 8 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 崔 太 | PG | 187 | 2 | 12 | 6.0 | 18 | 9.0 | 1 | 0.5 | 31 | 15.5 | 2/7 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 8 | 林 優貴 | PF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 廣田 亮 | C | 182 | 5 | 3 | 0.6 | 76 | 15.2 | 7 | 1.4 | 86 | 17.2 | 19/24 | 43 | 8.6 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 15 | 浦木 悠圭 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 村上 裕斗 | SG | 177 | 2 | 3 | 1.5 | 30 | 15.0 | 1 | 0.5 | 34 | 17.0 | 2/5 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 小川 嘉仁 | PF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 野々山 昴也 | PG | 180 | 2 | 3 | 1.5 | 22 | 11.0 | 2 | 1.0 | 27 | 13.5 | 5/10 | 15 | 7.5 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 29 | 堀 祐輔 | SG | 178 | 7 | 27 | 3.9 | 20 | 2.9 | 3 | 0.4 | 50 | 7.1 | 5/18 | 23 | 3.3 | 14 | 2.0 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 34 | 今川 謙治 | PG | 170 | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 13 | 4.3 | 4/5 | 9 | 3.0 | 5 | 1.7 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 36 | 山中 浩太 | SF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | 服部 智之 | SF | 176 | 5 | 0 | 0.0 | 30 | 6.0 | 0 | 0.0 | 30 | 6.0 | 11/13 | 24 | 4.8 | 8 | 1.6 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | ||||||||
| 77 | 藤井 瑠希也 | PF | 184 | 1 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 15 | 15.0 | 4/7 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | ||||||||
| 88 | 河合 亮我 | SF | 179 | 2 | 3 | 1.5 | 14 | 7.0 | 4 | 2.0 | 21 | 10.5 | 5/2 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 98 | 小島 豊久 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

