チーム[ B.P.P ]
チーム基本情報
- チーム名
- B.P.P
- チーム名(カナ)
- ビーピーピー
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 4 勝 3 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 395 点 | 56.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 346 点 | 49.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/13 | Liberty's | ![]() |
0
-
20
|
|
| 2 節 | 2025/07/26 | Fortuna | ![]() |
70
-
60
|
|
| 3 節 | 2025/09/28 | ギャラドス | ![]() |
53
-
77
|
|
| 4 節 | 2025/11/16 | old mountain's | ![]() |
71
-
54
|
|
| 5 節 | 2025/12/28 | HOPE | ![]() |
95
-
34
|
|
| 6 節 | 2026/02/15 | たまごっち | ![]() |
43
-
50
|
|
| 7 節 | 2026/02/28 | OPTIMS | ![]() |
63
-
51
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 2 | 松井 暸 | PG | 170 | 5 | 3 | 0.6 | 36 | 7.2 | 0 | 0.0 | 39 | 7.8 |
| 3 | 野澤 登真 | SG | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 井上 海澄 | SG | 171 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 21 | 10.5 |
| 10 | 吉川 直希 | SG | 174 | 4 | 15 | 3.8 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 23 | 5.8 |
| 11 | 鍵谷 英幸 | PG | 168 | 3 | 6 | 2.0 | 12 | 4.0 | 2 | 0.7 | 20 | 6.7 |
| 14 | 野口 稔晃 | SF | 180 | 4 | 9 | 2.2 | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 15 | 3.8 |
| 21 | 鈴木 寿稀也 | PF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木 祥平 | SF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 辻 湧生 | C | 185 | 6 | 6 | 1.0 | 104 | 17.3 | 8 | 1.3 | 118 | 19.7 |
| 44 | 加賀谷 暸 | SF | 175 | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 11 | 5.5 |
| 69 | 森本 貴也 | SF | 174 | 3 | 0 | 0.0 | 32 | 10.7 | 0 | 0.0 | 32 | 10.7 |
| 88 | 永野 湧太 | SF | 178 | 6 | 3 | 0.5 | 34 | 5.7 | 6 | 1.0 | 43 | 7.2 |
| 95 | 榊原 明寛 | C | 185 | 6 | 0 | 0.0 | 70 | 11.7 | 3 | 0.5 | 73 | 12.2 |
| 96 | 浅井 勇人 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 井花 慎二 | C | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

