チーム[ 倭寇 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 倭寇
- チーム名(カナ)
- ワコウ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 26 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 3 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 414 点 | 59.1 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 420 点 | 60.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | ARMY | ![]() |
0
-
20
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | WHIMSICALBALLERS | ![]() |
87
-
80
|
|
| 2 節 | 2025/07/13 | NEXUS | ![]() |
52
-
72
|
|
| 2 節 | 2025/12/14 | CrazyTroops | ![]() |
95
-
70
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | abnormal | ![]() |
68
-
64
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | LINKS | ![]() |
55
-
57
|
|
| 5 節 | 2026/02/08 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
57
-
57
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 坂本 優希 | PG | 168 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 9 | 4.5 | 1/8 | 9 | 4.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 佐野 尊英 | PG | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0/1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 石黒 英利 | SG | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 小谷 健太 | SG | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 荒木 晃士 | SF | 186 | 2 | 21 | 10.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 23 | 11.5 | 0/3 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 坂田 憲哉 | SF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 萩原 大輝 | SF | 180 | 2 | 21 | 10.5 | 32 | 16.0 | 8 | 4.0 | 61 | 30.5 | 5/10 | 15 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 近藤 陽平 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 関 智弘 | PG | 176 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0/2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 金子 峻也 | SG | 175 | 4 | 21 | 5.2 | 16 | 4.0 | 3 | 0.8 | 40 | 10.0 | 3/13 | 16 | 4.0 | 11 | 2.8 | 9 | 2.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 伊藤 大 | SF | 183 | 4 | 6 | 1.5 | 20 | 5.0 | 0 | 0.0 | 26 | 6.5 | 3/17 | 20 | 5.0 | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 5 | 1.2 | ||||||||
| 8 | 吉川 依吹 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 12 | 12.0 | 1/8 | 9 | 9.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 11 | 飯田 マルコス | SG | 176 | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 4.0 | 1 | 0.5 | 21 | 10.5 | 6/7 | 13 | 6.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 14 | 外山 麟太郎 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 21 | 佐藤 祐一 | PF | 189 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 2/6 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 24 | 高橋 昇也 | SF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 都築 駿也 | PG | 171 | 2 | 3 | 1.5 | 22 | 11.0 | 7 | 3.5 | 32 | 16.0 | 6/12 | 18 | 9.0 | 11 | 5.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 34 | 田中 悠太 | SF | 186 | 5 | 21 | 4.2 | 52 | 10.4 | 5 | 1.0 | 78 | 15.6 | 13/23 | 36 | 7.2 | 17 | 3.4 | 13 | 2.6 | 2 | 0.4 | ||||||||
| 35 | 中崎 圭斗 | SG | 194 | 1 | 0 | 0.0 | 20 | 20.0 | 2 | 2.0 | 22 | 22.0 | 6/9 | 15 | 15.0 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 37 | 吉田 和樹 | PG | 168 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 38 | 柘植 英史 | C | 186 | 6 | 3 | 0.5 | 60 | 10.0 | 3 | 0.5 | 66 | 11.0 | 14/42 | 56 | 9.3 | 13 | 2.2 | 8 | 1.3 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 39 | 山下 慎介 | SG | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | 山本 陽一 | C | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | 小川 隆世 | PG | 170 | 5 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 | 2/13 | 15 | 3.0 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 77 | 堺 智彦 | PF | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | 三浦 明 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)


