チーム[ Beginner ]
チーム基本情報
- チーム名
- Beginner
- チーム名(カナ)
- ビギナー
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Red
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 233 点 | 46.6 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 369 点 | 73.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/06/08 | Hades | ![]() |
54
-
72
|
|
| 1 節 | 2025/09/07 | the sets | ![]() |
42
-
55
|
|
| 3 節 | 2025/09/28 | crown | ![]() |
42
-
95
|
|
| 4 節 | 2025/11/01 | 名北 | ![]() |
67
-
69
|
|
| 5 節 | 2025/12/28 | Chill IN | ![]() |
28
-
78
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 萩野 雄介 | PG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 大島 一晃 | PG | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 柴田 聡 | SF | 172 | 5 | 12 | 2.4 | 20 | 4.0 | 2 | 0.4 | 34 | 6.8 |
| 7 | 明賀 弘貴 | PF | 183 | 4 | 3 | 0.8 | 12 | 3.0 | 1 | 0.2 | 16 | 4.0 |
| 10 | 安達 悠真 | SF | 170 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 15 | 笠川 大介 | PF | 177 | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 |
| 17 | 浅野 雅丈 | SG | 160 | 5 | 18 | 3.6 | 14 | 2.8 | 0 | 0.0 | 32 | 6.4 |
| 24 | 部田 新悟 | SF | 173 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 |
| 30 | 亀谷 直道 | SG | 170 | 5 | 33 | 6.6 | 10 | 2.0 | 0 | 0.0 | 43 | 8.6 |
| 31 | 高島 大地 | PG | 170 | 5 | 12 | 2.4 | 10 | 2.0 | 1 | 0.2 | 23 | 4.6 |
| 32 | 堀 恵太 | PG | 165 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 7 | 2.3 |
| 38 | 船戸 泰宏 | SG | 169 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 40 | 高井 正行 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 55 | 宇野 響輝 | SF | 170 | 3 | 0 | 0.0 | 24 | 8.0 | 1 | 0.3 | 25 | 8.3 |
| 99 | 後藤 隆 | PF | 180 | 2 | 3 | 1.5 | 10 | 5.0 | 1 | 0.5 | 14 | 7.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
