チーム[ WHIMSICALBALLERS ]
チーム基本情報
- チーム名
- WHIMSICALBALLERS
- チーム名(カナ)
- ウィマジカルボーラーズ
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 386 点 | 77.2 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 450 点 | 90.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | Peace Porter | ![]() |
59
-
72
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | 倭寇 | ![]() |
80
-
87
|
|
| 2 節 | 2025/07/27 | Nexus | ![]() |
65
-
81
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | Camel | ![]() |
80
-
102
|
|
| 4 節 | 2025/11/09 | CrazyTroops | ![]() |
102
-
108
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | 加藤 大雅 | PG | 169 | 4 | 30 | 7.5 | 24 | 6.0 | 3 | 0.8 | 57 | 14.2 | 11/22 | 33 | 8.2 | 39 | 9.8 | 8 | 2.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 松田 凌弥 | SG | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 大橋 智海 | SF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 中島 岳 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 渡部 龍征 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 掛橋 裕輝 | SF | 178 | 4 | 27 | 6.8 | 58 | 14.5 | 2 | 0.5 | 87 | 21.8 | 10/29 | 39 | 9.8 | 14 | 3.5 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | ||||||||
| 12 | 猪飼 研人 | SF | 177 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0/6 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 堀井 颯真 | SG | 175 | 4 | 30 | 7.5 | 52 | 13.0 | 3 | 0.8 | 85 | 21.2 | 10/25 | 35 | 8.8 | 16 | 4.0 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 24 | 石黒 隼人 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0/3 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 27 | 表野 佑也 | SF | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 2/10 | 12 | 3.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 31 | 岡田 凪真 | PG | 174 | 4 | 18 | 4.5 | 32 | 8.0 | 1 | 0.2 | 51 | 12.8 | 7/24 | 31 | 7.8 | 13 | 3.2 | 7 | 1.8 | 3 | 0.8 | ||||||||
| 32 | 藤綱 竜星 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 4/6 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 46 | 武藤 駿介 | C | 186 | 4 | 0 | 0.0 | 56 | 14.0 | 7 | 1.8 | 63 | 15.8 | 15/18 | 33 | 8.2 | 4 | 1.0 | 9 | 2.2 | 5 | 1.2 | ||||||||
| 88 | 後藤 優仁 | SG | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 91 | 渡辺 喜一 | PF | 178 | 2 | 9 | 4.5 | 18 | 9.0 | 0 | 0.0 | 27 | 13.5 | 5/7 | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
