チーム[ Republic ]
チーム基本情報
- チーム名
- Republic
- チーム名(カナ)
- リパブリック
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 12 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 4 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 459 点 | 65.6 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 436 点 | 62.3 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | BLH | ![]() |
72
-
72
|
|
| 2 節 | 2025/05/24 | Parupunte | ![]() |
66
-
72
|
|
| 3 節 | 2025/08/10 | Lady's | ![]() |
56
-
61
|
|
| 4 節 | 2025/09/28 | Rock in | ![]() |
84
-
47
|
|
| 5 節 | 2025/11/30 | 晴天也 | ![]() |
97
-
56
|
|
| 6 節 | 2026/02/08 | Urougist | ![]() |
39
-
57
|
|
| 7 節 | 2026/02/21 | OVERS | ![]() |
45
-
71
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 東 大成 | PF | 180 | 5 | 21 | 4.2 | 24 | 4.8 | 2 | 0.4 | 47 | 9.4 |
| 2 | 堀田 晴也 | SF | 176 | 4 | 30 | 7.5 | 8 | 2.0 | 2 | 0.5 | 40 | 10.0 |
| 3 | 安達 秀治 | PF | 179 | 5 | 0 | 0.0 | 24 | 4.8 | 0 | 0.0 | 24 | 4.8 |
| 9 | 鈴木 康平 | PG | 161 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 13 | 鷹觜 稜弥 | C | 182 | 3 | 6 | 2.0 | 32 | 10.7 | 1 | 0.3 | 39 | 13.0 |
| 20 | 鈴木 元彦 | PG | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 清水 昂樹 | PF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 酒井 淳史 | PG | 172 | 7 | 6 | 0.9 | 32 | 4.6 | 4 | 0.6 | 42 | 6.0 |
| 32 | 今井 優 | SF | 176 | 3 | 15 | 5.0 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 34 | 11.3 |
| 34 | 坂野 瑠唯 | SG | 173 | 5 | 27 | 5.4 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 33 | 6.6 |
| 82 | 木戸 治哉 | PF | 179 | 7 | 39 | 5.6 | 54 | 7.7 | 0 | 0.0 | 93 | 13.3 |
| 88 | 高井 潤人 | SF | 178 | 6 | 48 | 8.0 | 52 | 8.7 | 5 | 0.8 | 105 | 17.5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)


