チーム[ CREWS ]
チーム基本情報
- チーム名
- CREWS
- チーム名(カナ)
- クルーズ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Green
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 17 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 4 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 302 点 | 60.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 272 点 | 54.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/05/18 | FCLS | ![]() |
56
-
55
|
|
| 2 節 | 2025/08/10 | GAIA | ![]() |
58
-
52
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | GREED | ![]() |
54
-
67
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | いろはす | ![]() |
62
-
53
|
|
| 5 節 | 2025/12/21 | RISE | ![]() |
72
-
45
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 小林 友哉 | SF | 179 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.5 |
| 6 | 齋藤 豪久 | PG | 172 | 3 | 9 | 3.0 | 14 | 4.7 | 0 | 0.0 | 23 | 7.7 |
| 7 | 奥村 奏太 | SF | 171 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 高須 克人 | SF | 172 | 5 | 9 | 1.8 | 20 | 4.0 | 1 | 0.2 | 30 | 6.0 |
| 09 | 奥矢 大希 | PF | 183 | 5 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 15 | 3.0 |
| 11 | 市原 佳祐 | SG | 174 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 牧 大翔 | PG | 166 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 14 | 杉浦 景建 | C | 191 | 3 | 0 | 0.0 | 34 | 11.3 | 5 | 1.7 | 39 | 13.0 |
| 18 | 吉田 直人 | PF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐々木 健斗 | PG | 169 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| 23 | 吉田 翔太 | PF | 180 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 1 | 0.2 | 11 | 2.8 |
| 25 | 丹羽 拳児 | SF | 170 | 5 | 15 | 3.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 23 | 4.6 |
| 39 | 大橋 怜央 | PF | 180 | 3 | 9 | 3.0 | 18 | 6.0 | 2 | 0.7 | 29 | 9.7 |
| 46 | 松原 悠太 | SG | 170 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 |
| 51 | 秋山 太翔 | SF | 174 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 65 | 奥村 健太 | SG | 170 | 5 | 57 | 11.4 | 34 | 6.8 | 5 | 1.0 | 96 | 19.2 |
| 91 | 高橋 光希 | C | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

