チーム[ OPTIMS ]
チーム基本情報
- チーム名
- OPTIMS
- チーム名(カナ)
- オプティムズ
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 4 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 429 点 | 61.3 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 422 点 | 60.3 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/05/11 | old mountain's | ![]() |
76
-
57
|
|
| 2 節 | 2025/07/26 | HOPE | ![]() |
62
-
38
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | たまごっち | ![]() |
74
-
58
|
|
| 4 節 | 2025/11/16 | Fortuna | ![]() |
61
-
69
|
|
| 5 節 | 2026/01/18 | ギャラドス | ![]() |
65
-
83
|
|
| 6 節 | 2026/02/08 | Liberty's | ![]() |
40
-
54
|
|
| 7 節 | 2026/02/28 | B.P.P | ![]() |
51
-
63
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 岩城 将二郎 | SG | 173 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 1 | 0.2 | 11 | 2.8 |
| 5 | 大澤 駿太 | PF | 183 | 4 | 0 | 0.0 | 22 | 5.5 | 2 | 0.5 | 24 | 6.0 |
| 7 | 村岸 航 | PF | 196 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 8 | 小出 健三郎 | PG | 171 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 西川 拓希 | SF | 175 | 7 | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | 15 | 2.1 | 126 | 18.0 |
| 14 | 柴田 雄也 | PG | 177 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 19 | 篠原 恒貴 | SF | 172 | 4 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 1 | 0.2 | 13 | 3.2 |
| 21 | 大橋 拓真 | PG | 168 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 岸田 悠佑 | PF | 183 | 5 | 3 | 0.6 | 16 | 3.2 | 4 | 0.8 | 23 | 4.6 |
| 33 | 池田 武史 | PF | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 桂 大志 | C | 196 | 2 | 0 | 0.0 | 26 | 13.0 | 2 | 1.0 | 28 | 14.0 |
| 44 | 服部 大士 | PF | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 56 | 池 鮎人 | C | 193 | 6 | 0 | 0.0 | 86 | 14.3 | 5 | 0.8 | 91 | 15.2 |
| 91 | 河野 祥也 | SG | 173 | 6 | 36 | 6.0 | 30 | 5.0 | 0 | 0.0 | 66 | 11.0 |
| 92 | 江山 太貴 | SG | 173 | 7 | 24 | 3.4 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 | 32 | 4.6 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

