2018-19シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 宮村 徹太 | ARMY | 9 | SF | 33.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 武末 一輝 | MARBLE | 17 | SG | 27.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 高見 知大 | four-twenty | 33 | SG | 7.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 細江 真子 | GAIA | 8 | SF | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 横瀬 卓弥 | four-twenty | 45 | SF | 20.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)