2018-19シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 宮村 徹太 | ARMY | 9 | SF | 33.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 武末 一輝 | MARBLE | 17 | SG | 27.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 横瀬 卓弥 | four-twenty | 45 | SF | 25.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 成瀬 風吹 | いろはす | 9 | SF | 22.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 長船 アクバル有 | GAIA | 16 | C | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)