2018-19シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 長船 アクバル有 | GAIA | 16 | C | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 小川 純平 | ビーチーム | 16 | C | 18.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 皆方 信 | SERIOLA | 20 | C | 16.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 瀬戸川 大介 | SERIOLA | 13 | PF | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 大野 諒太 | four-twenty | 21 | C | 13.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 石原 慎也 | four-twenty | 15 | PF | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)