2010-2011シーズン 個人 Ranking [2部]
2部 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 吉田 浩徳 | OrangeCounty | 18 | C | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 小野 秀也 | RISING SUN | 3 | C | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 野中 宣岐 | RISING SUN | 43 | C | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 吉田 慧一 | Rock in | 11 | C | 7.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 久保田 祥平 | PERFECT CRIMES | 24 | C | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 山中 優 | JAM | 72 | C | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 菅沼 徹也 | AndrewWalkers | 24 | C | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)