2010-2011シーズン 個人 Ranking []
個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 野田 丈志 | AndrewWalkers | 7 | PF | 16.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 堺 智彦 | 倭寇 | 23 | C | 18.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 榊原 圭吾 | GONS | 16 | PF | 16.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 吉田 浩徳 | OrangeCounty | 18 | C | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 増田 真大 | VACUUMERS | 7 | C | 16.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 石井 王大 | TEN FEET | 16 | C | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)