2025-26シーズン 個人 Ranking [2部A]
2部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 上野原 陸人 | OVERS | 17 | C | 26.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 田代 ひなた | Parupunte | 71 | SF | 22.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 江川 翔竜 | Lady's | 77 | C | 17.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 高井 潤人 | Republic | 88 | SF | 17.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 伊藤 雷真 | Urougist | 88 | PG | 17.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 児島 康平 | OVERS | 5 | SF | 15.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 大山 剛 | 晴天也 | 99 | SF | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 木戸 治哉 | Republic | 82 | PF | 13.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 橋本 崚雅 | Urougist | 50 | C | 13.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 矢嶋 海斗 | Lady's | 71 | SF | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 伊藤 駿 | 晴天也 | 7 | SG | 12.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 荻巣 海斗 | Urougist | 24 | PF | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 長谷川 英孝 | Rock in | 39 | PG | 11.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 荻巣 陸斗 | Urougist | 55 | C | 11.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 神崎 功揮 | BLH | 34 | PG | 11.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 堀田 晴也 | Republic | 2 | SF | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 小池 歩 | Parupunte | 34 | PF | 9.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 佐藤 元紀 | Parupunte | 10 | SF | 9.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 東 大成 | Republic | 00 | PF | 9.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 加藤 祥太 | Rock in | 4 | SF | 9.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 山田 洸太 | BLH | 11 | PG | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 藤城 大野 | 晴天也 | 13 | C | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 武田 壮司 | Urougist | SF | 8.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 坪井 隼人 | Urougist | 23 | SG | 8.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 山田 凌平 | Parupunte | 15 | PG | 7.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 坂野 瑠唯 | Republic | 34 | SG | 6.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 山田 朗央 | BLH | 13 | SG | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 川井 康生 | Lady's | 39 | SF | 6.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 吉田 和矢 | Parupunte | 89 | SF | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 酒井 淳史 | Republic | 24 | PG | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | 中根 恵登 | Urougist | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 32 | 吉岡 正磨 | 晴天也 | 3 | PG | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 清水 康喜 | OVERS | 14 | SF | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 大橋 浩輔 | OVERS | 62 | PG | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 山下 瑞基 | 晴天也 | 0 | PG | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 渡邊 賢人 | Lady's | 8 | PG | 5.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 清益 稜也 | OVERS | 8 | SF | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | 森 裕一 | Rock in | 7 | SF | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 古川 和虎 | Lady's | 32 | C | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 片山 流星 | BLH | 22 | PG | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 村松 佑泰 | Urougist | 11 | SG | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | 伊藤 拓海 | Rock in | 8 | PG | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | 安藤 渉 | Parupunte | 2 | SF | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | 安達 秀治 | Republic | 3 | PF | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 西岡 篤基 | 晴天也 | 42 | PG | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | 江口 颯 | OVERS | 9 | PG | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | 志水 俊哉 | Parupunte | 17 | PG | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | 冨田 敬太 | Parupunte | 3 | PG | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | 岡田 龍二 | Lady's | 62 | C | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | 服部 大樹 | Rock in | 11 | SF | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | 佐々木 宏人 | OVERS | 12 | C | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | 青木 翔太 | Urougist | 2 | SG | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | 冨岡 大晃 | Rock in | 77 | C | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | 井上 桜輔 | Lady's | 9 | SG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | 浅野 綾 | Lady's | 17 | SF | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 佐々木 亮輔 | Lady's | 0 | SG | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | 木村 馨 | Parupunte | 0 | PG | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | 貝沼 拓侍 | OVERS | 13 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | 三井 一輝 | 晴天也 | 8 | SG | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | 三堂 歩 | Urougist | 18 | SG | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | 小田 空斗 | Urougist | 25 | SG | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)