2025-26シーズン 個人 Ranking [2部B]
2部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 藤川 智帆 | J-All | 8 | SF | 37.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 北川 健介 | LEGARIS | 9 | SF | 29.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 名倉 諒人 | The Big Apple | 79 | PG | 27.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 内田 直人 | cryshens | 5 | C | 22.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 木下 風大 | J-All | 77 | PG | 21.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 大川原 湧 | J-All | 24 | PG | 18.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 長谷部 喜也 | 残波 | 98 | PF | 18.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 竹内 賢太 | Bashiko | 11 | SF | 17.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 安田 圭吾 | Bashiko | 13 | SF | 17.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 渡邉 源生 | JABBER | 8 | SF | 16.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 森下 恵 | JABBER | 88 | PF | 16.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 脇田 光将 | The Big Apple | 15 | PF | 16.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 桐山 友太 | The Big Apple | 7 | C | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 三輪 直豊 | Sunset | SG | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 小久保 博允 | J-All | 27 | SG | 15.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 吉田 健 | LEGARIS | 18 | C | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 塩見 力哉 | Sunset | 13 | SF | 14.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 長谷川 雄也 | Bashiko | 3 | PG | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 手塚 俊介 | J-All | 71 | SF | 13.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 藤井 魁人 | Sunset | 33 | PF | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 山浦 尚峰 | JABBER | 14 | SG | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 小坂 駿介 | cryshens | 15 | SG | 12.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 長谷川 直哉 | Bashiko | 21 | PG | 12.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 山下 大貴 | 残波 | 22 | PG | 11.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 加藤 雅大 | 残波 | 37 | C | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 塚原 大輝 | Sunset | 9 | SF | 10.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 清水 陽輔 | JABBER | 43 | PF | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 後藤 和宏 | cryshens | 10.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | 加藤 成 | 残波 | 23 | SG | 10.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 村木 啄也 | Sunset | 2 | SF | 10.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 新保 秀登 | cryshens | 67 | SF | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 野々山 善基 | cryshens | 13 | PG | 10.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 田口 大誠 | LEGARIS | 17 | PF | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 岡田 直希 | Sunset | 15 | PG | 9.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 長谷川 亮磨 | Bashiko | 26 | SF | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 塚原 慶一郎 | 残波 | 99 | SF | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 向山 聖人 | LEGARIS | 21 | SG | 7.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 鈴木 滋英 | J-All | 28 | SF | 6.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 加藤 洋 | 残波 | 40 | PG | 6.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 野嶋 祐輝 | JABBER | 9 | PF | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 鈴木 侑 | JABBER | 10 | PG | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 坂井田 拓 | Sunset | 23 | PF | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 高橋 南海 | JABBER | 37 | SG | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 飯尾 辰大 | LEGARIS | 10 | SG | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | 小栗 大甫 | 残波 | 17 | PG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 大城 薫 | Sunset | 24 | PG | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 皆方 信一 | 残波 | 81 | C | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 上村 圭人 | Sunset | 91 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 島村 知志 | cryshens | 12 | PG | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 清水 祐之介 | J-All | 10 | PF | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 垂見 伸 | J-All | 44 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 山本 裕棋 | The Big Apple | 1 | C | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 宮田 晃平 | Bashiko | 30 | C | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | 鳥羽 保範 | 残波 | 97 | PF | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | 岩前 志道 | The Big Apple | 9 | C | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 伊藤 陸人 | JABBER | 17 | SF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 松田 是 | LEGARIS | 56 | SF | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 腰嶋 佑斗 | JABBER | 54 | PG | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 横城 力也 | 残波 | 7 | PG | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 小田 真 | The Big Apple | 6 | PG | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | 貝沼 雅人 | Bashiko | 76 | SF | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 奈良 晃希 | JABBER | 30 | PG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 杉山 尚樹 | LEGARIS | 31 | C | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | 中屋 翔貴 | Bashiko | 9 | PG | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 山内 洋樹 | The Big Apple | 11 | PF | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)