2025-26シーズン 個人 Ranking [マスターズ]
マスターズ 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 池田 智哉 | SHINING STAR | 12 | SG | 19.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 亀谷 直道 | G-HAWK | 30 | SG | 14.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 三浦 幸太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 5 | SG | 14.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 中村 純二 | KOBS | 23 | SF | 13.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 徳永 竜太 | LTM | 17 | SG | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 宮崎 竜次 | NJB | 75 | SG | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 山田 裕紀 | NJB | 2 | PG | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 松葉 純也 | ASTRON.M | 75 | SF | 13.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 吉良 正教 | LTM | 8 | PF | 10.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 桑山 敦規 | かわはら歯科 | 15 | PF | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 坂野 健次 | KOBS | 6 | SG | 7.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 山内 ナツキ | ASTRON.M | 72 | SF | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 服部 浩輔 | SHINING STAR | 11 | PG | 11.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 玉木 政寛 | G-HAWK | 12 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 元木 真道 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 22 | PF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 加藤 広之 | KOBS | 7 | SG | 14.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 岡本 佳大 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 3 | SG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 小林 知幸 | ASTRON.M | 8 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 松野 幸一郎 | SHINING STAR | 55 | SG | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 加藤 亮太 | かわはら歯科 | 23 | PF | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 岡本 将英 | SHINING STAR | 14 | SF | 13.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 浅野 雅丈 | G-HAWK | 8 | SG | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 伊藤 真教 | G-HAWK | 10 | PF | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 長瀬 竜太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 20 | PF | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 服部 健太 | NJB | 7 | SF | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 吉田 和樹 | かわはら歯科 | 16 | SG | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 高井 正行 | G-HAWK | 34 | PF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 倉橋 克行 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 12 | PG | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 阿比留 慶太 | NJB | 78 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 浅井 直和 | かわはら歯科 | 1 | PF | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 土居 啓一郎 | ASTRON.M | 24 | SG | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 渡邊 健介 | NJB | 81 | PG | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 今井 琢也 | ASTRON.M | 7 | PG | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 保母 英希 | かわはら歯科 | 9 | SF | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 長濱 国代 | SHINING STAR | 58 | PF | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 部田 新悟 | G-HAWK | 24 | SF | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 三浦 麻起子 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 18 | SG | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 落合 徹哉 | NJB | 8 | SF | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 大瀬 広太郎 | ASTRON.M | 10 | PG | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 和泉 勇吾 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 10 | C | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)