チーム[ HOPE ]
チーム基本情報
- チーム名
 - HOPE
 - チーム名(カナ)
 - ホープ
 - ホームカラー
 - White
 - アウェイカラー
 - Green
 - 活動場所
 - 所属メンバー数
 - 13 人
 
2023-24シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 7 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 361 点 | 51.6 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 478 点 | 68.3 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2023/01/22 | ZERUCH | ![]()  | 
																		
										 47 
										- 
										58 
									 | 
									|
| 2 節 | 2023/02/05 | The Big Apple | ![]()  | 
																		
										 62 
										- 
										86 
									 | 
									|
| 3 節 | 2023/03/12 | Bashiko | ![]()  | 
																		
										 39 
										- 
										61 
									 | 
									|
| 4 節 | 2023/03/19 | WHIMSICALBALLERS | ![]()  | 
																		
										 48 
										- 
										70 
									 | 
									|
| 5 節 | 2023/05/14 | 33KINGS | ![]()  | 
																		
										 63 
										- 
										74 
									 | 
									|
| 6 節 | 2023/06/04 | 残波 | ![]()  | 
																		
										 54 
										- 
										61 
									 | 
									|
| 7 節 | 2023/10/08 | Fortuna | ![]()  | 
																		
										 48 
										- 
										68 
									 | 
									
2023-24シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション  | 
								身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 大西 勝 | PG | 168 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 
| 1 | 柴田 一輝 | PF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 和田 将治 | SF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 
| 4 | 三宅 勇貴 | SG | 175 | 4 | 21 | 5.2 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 | 31 | 7.8 | 
| 6 | 箕島 祐太 | PF | 175 | 6 | 0 | 0.0 | 32 | 5.3 | 2 | 0.3 | 34 | 5.7 | 
| 12 | 河村 健太郎 | SG | 178 | 1 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 
| 13 | 宮鍋 晴彦 | PG | 172 | 5 | 12 | 2.4 | 44 | 8.8 | 5 | 1.0 | 61 | 12.2 | 
| 14 | 長崎 立暉 | SG | 169 | 3 | 15 | 5.0 | 10 | 3.3 | 1 | 0.3 | 26 | 8.7 | 
| 27 | 渡邊 以 | C | 190 | 7 | 3 | 0.4 | 20 | 2.9 | 0 | 0.0 | 23 | 3.3 | 
| 30 | 黒田 真 | PG | 162 | 7 | 69 | 9.9 | 28 | 4.0 | 13 | 1.9 | 110 | 15.7 | 
| 32 | 八木 俊光 | C | 183 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 
| 34 | 平野 拓巳 | SG | 177 | 2 | 6 | 3.0 | 20 | 10.0 | 0 | 0.0 | 26 | 13.0 | 
| 88 | 服部 晋悟 | SF | 175 | 6 | 12 | 2.0 | 10 | 1.7 | 2 | 0.3 | 24 | 4.0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
								
									