チーム[ LINKS ]
チーム基本情報
- チーム名
- LINKS
- チーム名(カナ)
- リンクス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Red
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 22 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 5 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 522 点 | 74.6 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 479 点 | 68.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
98
-
79
|
|
| 1 節 | 2025/08/24 | CrazyTroops | ![]() |
66
-
74
|
|
| 2 節 | 2025/08/03 | abnormal | ![]() |
75
-
86
|
|
| 2 節 | 2025/12/14 | SNAKERS | ![]() |
74
-
60
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | ARMY | ![]() |
81
-
62
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | 倭寇 | ![]() |
57
-
55
|
|
| 5 節 | 2026/02/08 | NEXUS | ![]() |
71
-
63
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | ユベット マルク | C | 190 | 6 | 3 | 0.5 | 42 | 7.0 | 6 | 1.0 | 51 | 8.5 | 12/22 | 34 | 5.7 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 | ||||||||
| 2 | 大熊 哲幸 | PG | 175 | 6 | 21 | 3.5 | 40 | 6.7 | 3 | 0.5 | 64 | 10.7 | 7/22 | 29 | 4.8 | 9 | 1.5 | 10 | 1.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 前久保 佳之 | SG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 村松 茂正 | SG | 175 | 7 | 18 | 2.6 | 32 | 4.6 | 0 | 0.0 | 50 | 7.1 | 11/30 | 41 | 5.9 | 14 | 2.0 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | 市原 慎太郎 | PG | 165 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 8 | 畑中 秀介 | PG | 168 | 6 | 15 | 2.5 | 30 | 5.0 | 1 | 0.2 | 46 | 7.7 | 2/13 | 15 | 2.5 | 32 | 5.3 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 大島 宏輝 | PG | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 鈴木 友堂 | PG | 182 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 1 | 0.3 | 11 | 3.7 | 2/5 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 竹内 輝充 | PG | 177 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 17 | 横山 圭佑 | PG | 166 | 7 | 48 | 6.9 | 30 | 4.3 | 2 | 0.3 | 80 | 11.4 | 10/10 | 20 | 2.9 | 3 | 0.4 | 11 | 1.6 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 21 | 松尾 侑弥 | C | 190 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 加藤 正智 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 林 秀佳 | SF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 25 | 山田 基雄 | PG | 180 | 3 | 6 | 2.0 | 12 | 4.0 | 2 | 0.7 | 20 | 6.7 | 1/6 | 7 | 2.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 27 | 小幡 卓也 | SG | 177 | 4 | 27 | 6.8 | 14 | 3.5 | 1 | 0.2 | 42 | 10.5 | 3/3 | 6 | 1.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 32 | 川井 烈 | SG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 廣 大悟 | PG | 179 | 5 | 15 | 3.0 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 30 | 6.0 | 7/9 | 16 | 3.2 | 14 | 2.8 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 34 | 木下 聡 | SF | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 3/5 | 8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 55 | 富山 晃次 | SG | 179 | 2 | 21 | 10.5 | 14 | 7.0 | 0 | 0.0 | 35 | 17.5 | 1/4 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 75 | 石 昌 | SF | 187 | 6 | 18 | 3.0 | 50 | 8.3 | 6 | 1.0 | 74 | 12.3 | 19/32 | 51 | 8.5 | 13 | 2.2 | 10 | 1.7 | 7 | 1.2 | ||||||||
| 91 | 岡村 崇司 | PG | 171 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 1/1 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 93 | 丸川 弘晃 | PG | 180 | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 0/3 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

