チーム[ WHIMSICALBALLERS ]
チーム基本情報
- チーム名
- WHIMSICALBALLERS
- チーム名(カナ)
- ウィマジカルボーラーズ
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 6 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 542 点 | 77.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 573 点 | 81.9 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | Peace Porter | ![]() |
59
-
72
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | 倭寇 | ![]() |
80
-
87
|
|
| 2 節 | 2025/07/27 | Nexus | ![]() |
65
-
81
|
|
| 2 節 | 2025/12/14 | ARMY | ![]() |
101
-
55
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | Camel | ![]() |
80
-
102
|
|
| 4 節 | 2025/11/09 | CrazyTroops | ![]() |
102
-
108
|
|
| 5 節 | 2026/02/08 | SNAKERS | ![]() |
55
-
68
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | 加藤 大雅 | PG | 169 | 5 | 39 | 7.8 | 26 | 5.2 | 3 | 0.6 | 68 | 13.6 | 13/25 | 38 | 7.6 | 40 | 8.0 | 12 | 2.4 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 松田 凌弥 | SG | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 大橋 智海 | SF | 177 | 1 | 9 | 9.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 21 | 21.0 | 1/7 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 中島 岳 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 渡部 龍征 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 掛橋 裕輝 | SF | 178 | 6 | 39 | 6.5 | 72 | 12.0 | 4 | 0.7 | 115 | 19.2 | 12/41 | 53 | 8.8 | 24 | 4.0 | 8 | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||||||
| 12 | 猪飼 研人 | SF | 177 | 3 | 6 | 2.0 | 18 | 6.0 | 0 | 0.0 | 24 | 8.0 | 1/12 | 13 | 4.3 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 堀井 颯真 | SG | 175 | 5 | 30 | 6.0 | 54 | 10.8 | 3 | 0.6 | 87 | 17.4 | 11/25 | 36 | 7.2 | 17 | 3.4 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 24 | 石黒 隼人 | SG | 175 | 2 | 3 | 1.5 | 12 | 6.0 | 1 | 0.5 | 16 | 8.0 | 1/6 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 27 | 表野 佑也 | SF | 182 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 2/10 | 12 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 31 | 岡田 凪真 | PG | 174 | 6 | 21 | 3.5 | 54 | 9.0 | 2 | 0.3 | 77 | 12.8 | 10/37 | 47 | 7.8 | 18 | 3.0 | 9 | 1.5 | 4 | 0.7 | ||||||||
| 32 | 藤綱 竜星 | PG | 173 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 5/9 | 14 | 7.0 | 1 | 0.5 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 46 | 武藤 駿介 | C | 186 | 6 | 0 | 0.0 | 74 | 12.3 | 9 | 1.5 | 83 | 13.8 | 21/33 | 54 | 9.0 | 10 | 1.7 | 12 | 2.0 | 5 | 0.8 | ||||||||
| 88 | 後藤 優仁 | SG | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 91 | 渡辺 喜一 | PF | 178 | 3 | 9 | 3.0 | 30 | 10.0 | 0 | 0.0 | 39 | 13.0 | 9/11 | 20 | 6.7 | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

