2026-27シーズン 個人 Ranking [2部A]
2部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 長谷部 喜也 | 残波 | 98 | PF | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 上野原 陸人 | OVERS | 17 | C | 28.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 川口 隼正 | Eques | 8 | SG | 28.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 山田 飛雄芽 | Rock in | 1 | SG | 25.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 田代 ひなた | Parupunte | 71 | SF | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 鈴木 博之 | Liberty's | 11 | C | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 掛橋 裕輝 | WHIMSICALBALLERS | 11 | SF | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 北川 健介 | LEGARIS | 9 | SF | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 奥田 蒼 | Eques | 5 | SG | 17.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 秋葉 俊貴 | Liberty's | 27 | C | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 岡田 凪真 | WHIMSICALBALLERS | 31 | PG | 17.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 加藤 駿悟 | 残波 | 5 | C | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 渡辺 喜一 | WHIMSICALBALLERS | 91 | PF | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 小池 歩 | Parupunte | 34 | PF | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 蔭山 祐基 | Eques | 12 | SF | 13.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 大橋 智海 | WHIMSICALBALLERS | 3 | SF | 12.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 戸田 昂太郎 | Rock in | 9 | PG | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 山下 大貴 | 残波 | 22 | PG | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 小島 憂大 | 残波 | 73 | PG | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 近藤 元翔 | Eques | 13 | C | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 武藤 駿介 | WHIMSICALBALLERS | 46 | C | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 堀井 颯真 | WHIMSICALBALLERS | 13 | SG | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 森 裕一 | Rock in | 7 | SF | 10.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 大矢 一輝 | Liberty's | 14 | SG | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 加藤 大雅 | WHIMSICALBALLERS | 0 | PG | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 伊澤 彩介 | OVERS | 1 | C | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 井口 壱斗 | Liberty's | 8 | SF | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 李 喜成 | Eques | 9 | PF | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 松土 夢生 | Eques | 6 | PG | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 冨岡 大晃 | Rock in | 77 | C | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 川田 朋典 | 残波 | 72 | PG | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 江口 颯 | OVERS | 9 | PG | 8.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 杉山 尚樹 | LEGARIS | 31 | C | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 小栗 大甫 | 残波 | 17 | PG | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 竹内 来知 | LEGARIS | 12 | PF | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 本田 拳斗 | OVERS | 29 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 宮本 明典 | Parupunte | 11 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 大橋 浩輔 | OVERS | 62 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 向山 聖人 | LEGARIS | 21 | SG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 児島 康平 | OVERS | 5 | SF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 五十川 雄大 | Parupunte | 7 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 清水 康喜 | OVERS | 14 | SF | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 鳥羽 保範 | 残波 | 97 | PF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 志水 俊哉 | Parupunte | 17 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 山中 拓人 | WHIMSICALBALLERS | C | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | 加藤 祥太 | Rock in | 4 | SF | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 皆方 信一 | 残波 | 81 | C | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 中村 央佑 | Eques | 10 | C | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 濵野 煌 | Eques | 21 | PG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 鈴木 彰馬 | Rock in | 53 | PG | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 青山 隼太 | Liberty's | 1 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 押村 汰生 | Eques | 27 | PG | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 服部 大樹 | Rock in | 11 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | 猪飼 研人 | WHIMSICALBALLERS | 12 | SF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 後藤 隆太郎 | Liberty's | 26 | C | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 伊藤 拓海 | Rock in | 8 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 立松 秀朗 | Rock in | 0 | SF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 飯尾 辰大 | LEGARIS | 11 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 吉田 昇平 | Rock in | 5 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 中島 岳 | WHIMSICALBALLERS | 5 | SF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 中村 将来 | LEGARIS | 61 | SF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)