2026-27シーズン Team Ranking [下部B]
下部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猿王 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 220 | 175 | 55.0 | 43.7 | 45 |
| 2 | RISE | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 190 | 147 | 63.3 | 49.0 | 43 |
| 3 | GREED | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 178 | 174 | 59.3 | 58.0 | 4 |
| 4 | 33KINGS | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 159 | 153 | 53.0 | 51.0 | 6 |
| 5 | AXIS | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 209 | 205 | 52.2 | 51.2 | 4 |
| 6 | tummy's | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 162 | 166 | 54.0 | 55.3 | -4 |
| 7 | SFB | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 139 | 209 | 46.3 | 69.6 | -70 |
| 8 | AIPHONE | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 171 | 199 | 57.0 | 66.3 | -28 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)