2026-27シーズン Team Ranking [下部C]
下部C 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b'coms | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 207 | 75.0 | 51.7 | 93 |
| 2 | CREWS | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 212 | 128 | 70.6 | 42.6 | 84 |
| 3 | Green Field Park | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 277 | 231 | 69.2 | 57.7 | 46 |
| 4 | GAIA | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 140 | 164 | 46.6 | 54.6 | -24 |
| 5 | Over me | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 162 | 161 | 54.0 | 53.6 | 1 |
| 6 | Union | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 157 | 191 | 52.3 | 63.6 | -34 |
| 7 | ASTRON | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 143 | 179 | 47.6 | 59.6 | -36 |
| 8 | Beginner | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 161 | 291 | 53.6 | 97.0 | -130 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)