2026-27シーズン 個人 Ranking [マスターズ]
マスターズ 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 柘植 英史 | SHINING STAR | 38 | PF | 35.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 河原 有喜 | かわはら歯科 | 4 | C | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 徳永 竜太 | LTM | 17 | SG | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 池田 智哉 | SHINING STAR | 12 | SG | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 松葉 純也 | ASTRON.M | 75 | SF | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 高井 正行 | G-HAWK | 34 | PF | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 加藤 広之 | KOBS | 7 | SG | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 長瀬 竜太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 20 | PF | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 加藤 元気 | KOBS | 31 | SF | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 松野 幸一郎 | SHINING STAR | 55 | SG | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 横山 光司 | かわはら歯科 | 12 | PG | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 山田 祐揮 | NJB | 24 | PF | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 丹羽 孝仁 | かわはら歯科 | 20 | PF | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 坂野 健次 | KOBS | 6 | SG | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 飯田 剛士 | ASTRON.M | 11 | PF | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 三浦 幸太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 5 | SG | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 横内 飛鳥 | SHINING STAR | 00 | SF | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 矢野 健太郎 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 16 | PF | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 川端 優作 | かわはら歯科 | 0 | SG | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 服部 健太 | NJB | 7 | SF | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 入江 尚文 | LTM | 92 | PG | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 中村 祐作 | KOBS | 73 | PG | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 浅井 直和 | かわはら歯科 | 1 | PF | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 金村 卓也 | SHINING STAR | 99 | PG | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 渡部 喜剛 | LTM | 23 | SF | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 山田 裕紀 | NJB | 2 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 長濱 国世 | SHINING STAR | 58 | PF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 工藤 颯 | NJB | 00 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 河合 一成 | かわはら歯科 | 7 | SG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 齋藤 明栄 | NJB | 01 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 山口 純 | LTM | 7 | PG | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 山内 ナツキ | ASTRON.M | 72 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 伊藤 真教 | G-HAWK | 10 | PF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 浅野 雅丈 | G-HAWK | 8 | SG | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 波多野 晋次 | KOBS | 5 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 竹内 裕信 | ASTRON.M | 22 | PF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 部田 新悟 | G-HAWK | 24 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 澤田 翔 | NJB | 13 | PF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 和泉 勇吾 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 10 | C | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 松若 智則 | ASTRON.M | 1 | SG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 川村 嘉秀 | かわはら歯科 | 8 | PG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 岡本 佳大 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 3 | SG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 後藤 周志 | G-HAWK | 13 | SG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 落合 徹哉 | NJB | 8 | C | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 倉橋 克行 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 12 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 土居 啓一郎 | ASTRON.M | 24 | SG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 船戸 泰宏 | G-HAWK | 38 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 波多野 哲義 | ASTRON.M | 91 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 高橋 宜教 | LTM | 5 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 奥村 弘明 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 24 | SF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 小林 知幸 | ASTRON.M | 8 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 今村 亮 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 21 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 大島 一晃 | G-HAWK | 95 | C | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 江川 直樹 | G-HAWK | 18 | C | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 亀谷 直道 | G-HAWK | 30 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 岩田 和也 | LTM | 6 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 山下 剛紀 | G-HAWK | 33 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 経 一朗 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 0 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 伴 雄介 | LTM | 19 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 大井 健嗣 | NJB | 18 | C | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)