2026-27シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 奥村 健太 | CREWS | 65 | SG | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 亀谷 直道 | Beginner | 30 | SG | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 榎本 雅樹 | b'coms | 7 | SF | 22.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 江口 祐 | Over me | 55 | PG | 15.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 足立 誠 | Union | 3 | PF | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 稲波 知哉 | Green Field Park | 6 | SF | 16.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 安西 祐貴 | Union | 8 | SF | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 佐々木 健斗 | CREWS | 21 | PG | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 野田 晃正 | Green Field Park | 5 | SG | 23.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 西川 貴登 | Over me | 24 | SF | 8.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 山本 哉太 | ASTRON | 30 | PF | 8.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 萩野 雄介 | Beginner | 38 | PG | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 村上 太志朗 | GAIA | 10 | PG | 8.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 桑原 凪杜 | ASTRON | 3 | SG | 6.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 浅野 雅丈 | Beginner | 17 | SG | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 布目 好教 | Union | 9 | PG | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 長江 麒詞 | GAIA | 55 | PF | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 丹下 敬士 | Over me | 54 | PG | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 戸田 海人 | Union | 20 | SF | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 池田 海都 | Green Field Park | 24 | SG | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 浅野 真導 | b'coms | 25 | SG | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 高須 克人 | CREWS | 8 | SF | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 齋藤 豪久 | CREWS | 6 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 坂下 裕樹 | b'coms | 24 | PG | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 松下 朋乃実 | Over me | 22 | SF | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 甲賀 翔 | b'coms | 2 | PG | 11.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 山田 祐貴 | Union | 15 | SG | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 高島 大地 | Beginner | 31 | PG | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 柴田 聡 | Beginner | 6 | SF | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 中川 翔平 | GAIA | 32 | PG | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 福丸 海舟 | Over me | 5 | PG | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 川島 大輝 | b'coms | 22 | PF | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 福井 郁人 | Green Field Park | 75 | PF | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 山田 翔大 | ASTRON | 42 | PG | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 河田 新立 | Green Field Park | 30 | SF | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 大脇 周祐 | Over me | 99 | SF | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 福井 碧杜 | Green Field Park | 27 | PF | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 幡鉾 佑磨 | b'coms | 12 | SG | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 市川 慶太 | ASTRON | 59 | PF | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)