2026-27シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 奥村 健太 | CREWS | 65 | SG | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 榎本 雅樹 | b'coms | 7 | SF | 29.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 亀谷 直道 | Beginner | 30 | SG | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 江口 祐 | Over me | 55 | PG | 16.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 山本 哉太 | ASTRON | 30 | PF | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 足立 誠 | Union | 3 | PF | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 野田 晃正 | Green Field Park | 5 | SG | 22.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)