2026-27シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 奥村 健太 | CREWS | 65 | SG | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 野田 晃正 | Green Field Park | 5 | SG | 22.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 亀谷 直道 | Beginner | 30 | SG | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 甲賀 翔 | b'coms | 2 | PG | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 江口 祐 | Over me | 55 | PG | 16.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 桑原 凪杜 | ASTRON | 3 | SG | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 山田 祐貴 | Union | 15 | SG | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 浅野 真導 | b'coms | 25 | SG | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 平野 俊 | Over me | 15 | PG | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 坂下 裕樹 | b'coms | 24 | PG | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 齋藤 豪久 | CREWS | 6 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 浅野 雅丈 | Beginner | 17 | SG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 村上 太志朗 | GAIA | 10 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 幡鉾 佑磨 | b'coms | 12 | SG | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 朝永 歩斗 | Union | 21 | SG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 池田 海都 | Green Field Park | 24 | SG | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 萩野 雄介 | Beginner | 38 | PG | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 中川 翔平 | GAIA | 32 | PG | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 山田 翔大 | ASTRON | 42 | PG | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 高島 大地 | Beginner | 31 | PG | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 村岡 輝哉 | Union | 0 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 丹下 敬士 | Over me | 54 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 堀 恵太 | Beginner | 32 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 福丸 海舟 | Over me | 5 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)