チーム[ J-All ]
チーム基本情報
- チーム名
- J-All
- チーム名(カナ)
- ジェイオール
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
2026-27シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 301 点 | 75.2 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 267 点 | 66.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2026/05/31 | NEXUS | ![]() |
54
-
58
|
|
| 1 節 | 2026/08/23 | LINKS | ![]() |
73
-
63
|
|
| 2 節 | 2026/07/19 | 倭寇 | ![]() |
92
-
77
|
|
| 3 節 | 2026/11/08 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
82
-
69
|
2026-27シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 2 | 阿部 直道 | SG | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 18 | 18.0 | 2 | 2.0 | 20 | 20.0 | 9/8 | 17 | 17.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 猪子 雄大 | SG | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 真銅 慧 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 藤川 智帆 | SF | 183 | 1 | 18 | 18.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 27 | 27.0 | 0/6 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 10 | 清水 祐之介 | PF | 177 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0/9 | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 12 | 小泉 彩 | SG | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 愼改 豪 | SF | 144 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 24 | 大川原 湧 | PG | 183 | 3 | 21 | 7.0 | 22 | 7.3 | 1 | 0.3 | 44 | 14.7 | 14/11 | 25 | 8.3 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 27 | 小久保 博允 | SG | 171 | 4 | 6 | 1.5 | 30 | 7.5 | 3 | 0.8 | 39 | 9.8 | 9/12 | 21 | 5.2 | 5 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 28 | 鈴木 滋英 | SF | 172 | 4 | 9 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.2 | 0/13 | 13 | 3.2 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 44 | 垂見 伸 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 71 | 手塚 俊介 | SF | 181 | 4 | 6 | 1.5 | 42 | 10.5 | 12 | 3.0 | 60 | 15.0 | 4/20 | 24 | 6.0 | 7 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 76 | 黒木 拓真 | SF | 183 | 1 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.0 | 1/5 | 6 | 6.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 77 | 木下 風大 | PG | 181 | 4 | 54 | 13.5 | 26 | 6.5 | 2 | 0.5 | 82 | 20.5 | 8/25 | 33 | 8.2 | 14 | 3.5 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||||||||
| 90 | 平野 拓哉 | C | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

