2023-24シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 堀田 晴也 | Republic | 2 | SF | 13.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ラバリアス ネール | Black Bulls | 0 | SF | 6.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 松井 虹助 | Green Field Park | 18 | SF | 6.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 小峰 安雄 | KINGDAM | 8 | SF | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 黒田 幸伸 | LT | 37 | SF | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)