2025-26シーズン 個人 Ranking [マスターズ]
マスターズ 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 三浦 幸太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 5 | SG | 14.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 池田 智哉 | SHINING STAR | 12 | SG | 15.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 亀谷 直道 | G-HAWK | 30 | SG | 12.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 中村 純二 | KOBS | 23 | SF | 12.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 松葉 純也 | ASTRON.M | 75 | SF | 16.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 宮崎 竜次 | NJB | 75 | SG | 10.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 吉良 正教 | LTM | 8 | PF | 8.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 加藤 広之 | KOBS | 7 | SG | 17.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 山田 裕紀 | NJB | 2 | PG | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 服部 浩輔 | SHINING STAR | 11 | PG | 10.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 山内 ナツキ | ASTRON.M | 72 | SF | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 松野 幸一郎 | SHINING STAR | 55 | SG | 5.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 伊藤 真教 | G-HAWK | 10 | PF | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 坂野 健次 | KOBS | 6 | SG | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 三浦 麻起子 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 18 | SG | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 元木 真道 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 22 | PF | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 高井 正行 | G-HAWK | 34 | PF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 浅野 雅丈 | G-HAWK | 8 | SG | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 土居 啓一郎 | ASTRON.M | 24 | SG | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 長瀬 竜太 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 20 | PF | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 久野 隆 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 55 | SG | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 服部 健太 | NJB | 7 | SF | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 岡本 将英 | SHINING STAR | 14 | SF | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 倉橋 克行 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 12 | PG | 6.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | 部田 新悟 | G-HAWK | 24 | SF | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 和泉 勇吾 | GRAY-HOUNDSマスターズ | 10 | C | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | 落合 徹哉 | NJB | 8 | SF | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 徳永 敏史 | ASTRON.M | 15 | SG | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 今井 琢也 | ASTRON.M | 7 | PG | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 保母 英希 | かわはら歯科 | 9 | SF | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 渡邊 健介 | NJB | 81 | PG | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 横山 光司 | かわはら歯科 | 12 | PG | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 大瀬 広太郎 | ASTRON.M | 10 | PG | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 長濱 国代 | SHINING STAR | 58 | PF | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 金村 卓也 | SHINING STAR | 99 | PG | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 浅井 直和 | かわはら歯科 | 1 | PF | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)