2026-27シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 奥村 健太 | CREWS | 65 | SG | 25.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 榎本 雅樹 | b'coms | 7 | SF | 22.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 野田 晃正 | Green Field Park | 5 | SG | 22.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 亀谷 直道 | Beginner | 30 | SG | 18.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 戸田 海人 | Union | 20 | SF | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 稲波 知哉 | Green Field Park | 6 | SF | 16.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 安西 祐貴 | Union | 8 | SF | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 山田 祐貴 | Union | 15 | SG | 9.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 桑原 凪杜 | ASTRON | 3 | SG | 9.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 西川 貴登 | Over me | 24 | SF | 9.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 浅野 真導 | b'coms | 25 | SG | 8.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 柴田 聡 | Beginner | 6 | SF | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 高須 克人 | CREWS | 8 | SF | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 浅野 雅丈 | Beginner | 17 | SG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 朝川 一聡 | Union | 7 | SF | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 田形 哲彦 | GAIA | 14 | SF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 吉田 純和斗 | Green Field Park | 12 | SF | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 池田 海都 | Green Field Park | 24 | SG | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 志賀 弘康 | Over me | 93 | SF | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 朝永 歩斗 | Union | 21 | SG | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 松下 朋乃実 | Over me | 22 | SF | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 幡鉾 佑磨 | b'coms | 12 | SG | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 丹羽 拳児 | CREWS | 25 | SF | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 大脇 周祐 | Over me | 99 | SF | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 河田 新立 | Green Field Park | 30 | SF | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 上田 真也 | GAIA | 19 | SF | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 大鹿 雄志 | GAIA | 26 | SG | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)