2018-19シーズン Team Ranking [下部A]
下部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accent | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 611 | 395 | 76.3 | 49.3 | 216 |
| 2 | pallas | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 498 | 413 | 62.2 | 51.6 | 85 |
| 3 | TSUBAKI | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 565 | 499 | 70.6 | 62.3 | 66 |
| 4 | Scor-Pions | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 487 | 426 | 60.8 | 53.2 | 61 |
| 5 | 21.1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 429 | 425 | 53.6 | 53.1 | 4 |
| 6 | Sieg | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 466 | 522 | 58.2 | 65.2 | -56 |
| 7 | G | 15 | 4 | 4 | 0 | 8 | 443 | 401 | 55.3 | 50.1 | 42 |
| 8 | NBNL | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 338 | 498 | 42.2 | 62.2 | -160 |
| 9 | compagno | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 310 | 568 | 38.7 | 71.0 | -258 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)