2018-19シーズン Team Ranking [下部B]
下部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIA | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 512 | 339 | 64.0 | 42.3 | 173 |
| 2 | ARMY | 22 | 7 | 1 | 0 | 8 | 678 | 520 | 84.7 | 65.0 | 158 |
| 3 | MARBLE | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 528 | 405 | 66.0 | 50.6 | 123 |
| 4 | four-twenty | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 483 | 462 | 60.3 | 57.7 | 21 |
| 5 | いろはす | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 462 | 457 | 57.7 | 57.1 | 5 |
| 6 | CLUTCH | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 344 | 391 | 43.0 | 48.8 | -47 |
| 7 | SERIOLA | 13 | 3 | 5 | 0 | 8 | 418 | 380 | 52.2 | 47.5 | 38 |
| 8 | STiNT | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 344 | 767 | 43.0 | 95.8 | -423 |
| 9 | ビーチーム | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 245 | 293 | 30.6 | 36.6 | -48 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)