2025-26シーズン Team Ranking [3部A]
3部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くりばすけ | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 402 | 280 | 67.0 | 46.6 | 122 |
| 2 | Eques | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 450 | 358 | 75.0 | 59.6 | 92 |
| 3 | LOVERS | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 390 | 315 | 65.0 | 52.5 | 75 |
| 4 | そると | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 374 | 339 | 62.3 | 56.5 | 35 |
| 5 | ZERUCH | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 468 | 468 | 66.8 | 66.8 | 0 |
| 6 | bitter | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 305 | 353 | 43.5 | 50.4 | -48 |
| 7 | ATRACADOR | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 440 | 556 | 62.8 | 79.4 | -116 |
| 8 | TRICK'S | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 322 | 482 | 46.0 | 68.8 | -160 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)