2026-27シーズン Team Ranking []
勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鵜s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 猿王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | いろはす | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | U-stream | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | tummy's | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | SFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | RISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Pump-up | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Over me | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ogc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | NJB-WPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | hades or FCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Green Field Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | GREED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | GAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | CREWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Chill IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | b'coms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ASTRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AIPHONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 33KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)