チーム[ BOMBARS ]
チーム基本情報
- チーム名
- BOMBARS
- チーム名(カナ)
- ボンバーズ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Green
- 活動場所
- 名古屋市南地区 東海市
- 所属メンバー数
- 18 人
画像をクリックで拡大します
2013-2014シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 12 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 1031 点 | 79.3 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 731 点 | 56.2 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2013/04/07 | S | ![]() |
103
-
72
|
|
| 3 節 | 2013/05/05 | Metabolize | ![]() |
91
-
58
|
|
| 4 節 | 2013/05/12 | Peace Porter | ![]() |
104
-
71
|
|
| 4 節 | 2013/06/23 | ODS | ![]() |
0
-
20
|
|
| 5 節 | 2013/05/26 | LINKS | ![]() |
79
-
48
|
|
| 6 節 | 2013/08/11 | BOSS | ![]() |
100
-
58
|
|
| 7 節 | 2013/09/22 | ホッパーズ | ![]() |
90
-
72
|
|
| 8 節 | 2013/10/20 | CrazyTroops | ![]() |
114
-
75
|
|
| 9 節 | 2013/11/17 | くりばすけ | ![]() |
105
-
62
|
|
| 10 節 | 2013/12/22 | 晴天也 | ![]() |
89
-
72
|
|
| 11 節 | 2014/01/05 | RISING SUN | ![]() |
20
-
0
|
|
| 12 節 | 2014/01/12 | AAO | ![]() |
75
-
63
|
|
| 13 節 | 2014/02/16 | TEN FEET | ![]() |
61
-
60
|
2013-2014シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 1 | 伊藤 豪規 | SG | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 大北 康平 | SG | 175 | 9 | 36 | 4.0 | 42 | 4.7 | 4 | 0.4 | 82 | 9.1 | 3 / 19 | 22 | 2.4 | 14 | 1.6 | 15 | 1.7 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 3 | 寺谷 拓也 | PG | 173 | 3 | 3 | 1.0 | 26 | 8.7 | 8 | 2.7 | 37 | 12.3 | 2 / 17 | 19 | 6.3 | 2 | 0.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 8 | 北村 栄一 | PG | 165 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 平野 晃至 | SF | 181 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 1 / 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 14 | 武藤 拓実 | PG | 172 | 7 | 18 | 2.6 | 6 | 0.9 | 2 | 0.3 | 26 | 3.7 | 2 / 18 | 20 | 2.9 | 25 | 3.6 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 15 | 熊田 裕也 | SF | 185 | 10 | 48 | 4.8 | 138 | 13.8 | 4 | 0.4 | 190 | 19.0 | 38 / 42 | 80 | 8.0 | 26 | 2.6 | 24 | 2.4 | 4 | 0.4 | ||||||||
| 16 | 伊藤 良倫 | PG | 178 | 10 | 27 | 2.7 | 52 | 5.2 | 0 | 0.0 | 79 | 7.9 | 13 / 47 | 60 | 6.0 | 34 | 3.4 | 14 | 1.4 | 3 | 0.3 | ||||||||
| 17 | 樋口 浩太郎 | PG | 177 | 9 | 45 | 5.0 | 82 | 9.1 | 4 | 0.4 | 131 | 14.6 | 6 / 35 | 41 | 4.6 | 25 | 2.8 | 12 | 1.3 | 3 | 0.3 | ||||||||
| 18 | 渡辺 善久 | SG | 173 | 7 | 42 | 6.0 | 80 | 11.4 | 12 | 1.7 | 134 | 19.1 | 15 / 31 | 46 | 6.6 | 14 | 2.0 | 9 | 1.3 | 2 | 0.3 | ||||||||
| 19 | 森 稚徒 | PF | 182 | 6 | 0 | 0.0 | 90 | 15.0 | 10 | 1.7 | 100 | 16.7 | 23 / 35 | 58 | 9.7 | 13 | 2.2 | 4 | 0.7 | 5 | 0.8 | ||||||||
| 22 | 大上 幸一 | SF | 177 | 6 | 3 | 0.5 | 22 | 3.7 | 0 | 0.0 | 25 | 4.2 | 1 / 7 | 8 | 1.3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 30 | 向井 乙泰 | PF | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 8 | 2.7 | 2 / 5 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 33 | 伴 典秋 | PF | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 35 | 村瀬 友吾 | C | 195 | 5 | 0 | 0.0 | 42 | 8.4 | 10 | 2.0 | 52 | 10.4 | 10 / 12 | 22 | 4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 40 | 木村 行秀 | SF | 192 | 6 | 0 | 0.0 | 64 | 10.7 | 3 | 0.5 | 67 | 11.2 | 23 / 38 | 61 | 10.2 | 7 | 1.2 | 5 | 0.8 | 7 | 1.2 | ||||||||
| 41 | 宇佐美 僚 | PF | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 36 | 12.0 | 3 | 1.0 | 39 | 13.0 | 10 / 10 | 20 | 6.7 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 54 | 末石 隆 | PF | 186 | 6 | 18 | 3.0 | 42 | 7.0 | 11 | 1.8 | 71 | 11.8 | 7 / 34 | 41 | 6.8 | 18 | 3.0 | 4 | 0.7 | 6 | 1.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

