チーム[ 晴天也 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 晴天也
- チーム名(カナ)
- ハレルヤ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 38 人
画像をクリックで拡大します
2013-2014シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 6 勝 7 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 823 点 | 63.3 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 893 点 | 68.7 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2013/04/07 | RISING SUN | ![]() |
92
-
76
|
|
| 2 節 | 2013/04/21 | TEN FEET | ![]() |
68
-
81
|
|
| 3 節 | 2013/09/08 | BOSS | ![]() |
66
-
59
|
|
| 4 節 | 2013/05/12 | CrazyTroops | ![]() |
0
-
20
|
|
| 4 節 | 2013/06/02 | ホッパーズ | ![]() |
70
-
68
|
|
| 5 節 | 2013/07/28 | AAO | ![]() |
62
-
73
|
|
| 6 節 | 2013/08/11 | くりばすけ | ![]() |
92
-
54
|
|
| 8 節 | 2013/10/20 | Metabolize | ![]() |
42
-
105
|
|
| 9 節 | 2013/11/17 | Peace Porter | ![]() |
50
-
62
|
|
| 10 節 | 2013/12/22 | BOMBARS | ![]() |
72
-
89
|
|
| 11 節 | 2014/01/05 | LINKS | ![]() |
58
-
72
|
|
| 12 節 | 2014/01/12 | ODS | ![]() |
72
-
71
|
|
| 13 節 | 2014/02/16 | S | ![]() |
78
-
63
|
2013-2014シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 00 | 日垣 勇士 | SF | 184 | 5 | 3 | 0.6 | 24 | 4.8 | 2 | 0.4 | 29 | 5.8 | 8 / 21 | 29 | 5.8 | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 | ||||||||
| 1 | 森 圭右 | SF | 185 | 6 | 0 | 0.0 | 24 | 4.0 | 0 | 0.0 | 24 | 4.0 | 9 / 14 | 23 | 3.8 | 6 | 1.0 | 10 | 1.7 | 2 | 0.3 | ||||||||
| 4 | 石川 高久 | C | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 村瀬 貴之 | SF | 184 | 4 | 6 | 1.5 | 30 | 7.5 | 1 | 0.2 | 37 | 9.2 | 3 / 20 | 23 | 5.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 井上 晶人 | SF | 184 | 11 | 0 | 0.0 | 102 | 9.3 | 4 | 0.4 | 106 | 9.6 | 48 / 56 | 104 | 9.5 | 25 | 2.3 | 18 | 1.6 | 4 | 0.4 | ||||||||
| 7 | 友田 大介 | PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 久我 一斗 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 別当 大介 | SF | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 6 / 5 | 11 | 3.7 | 5 | 1.7 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 10 | 竜 章浩 | PG | 173 | 6 | 0 | 0.0 | 38 | 6.3 | 0 | 0.0 | 38 | 6.3 | 2 / 15 | 17 | 2.8 | 9 | 1.5 | 10 | 1.7 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 11 | 石黒 智士 | PG | 180 | 10 | 60 | 6.0 | 76 | 7.6 | 8 | 0.8 | 144 | 14.4 | 19 / 39 | 58 | 5.8 | 18 | 1.8 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | ||||||||
| 12 | 山本 知由 | PF | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 3 / 2 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 三上 太 | PF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 大鹿 慎一郎 | SG | 178 | 11 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 2 / 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 16 | 松山 貴弘 | SG | 175 | 5 | 3 | 0.6 | 22 | 4.4 | 2 | 0.4 | 27 | 5.4 | 4 / 6 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 17 | 柏木 義浩 | PG | 170 | 5 | 0 | 0.0 | 20 | 4.0 | 0 | 0.0 | 20 | 4.0 | 6 / 12 | 18 | 3.6 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 18 | 松本 直己 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 大野 敬平 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 徳田 哲也 | SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | 佐藤 淳一 | PG | 168 | 6 | 0 | 0.0 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 8 | 1.3 | 8 / 7 | 15 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 西尾 元気 | SG | 175 | 10 | 66 | 6.6 | 68 | 6.8 | 11 | 1.1 | 145 | 14.5 | 8 / 34 | 42 | 4.2 | 26 | 2.6 | 19 | 1.9 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 24 | ケビン クルトワ | C | 192 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 25 | 河原 有喜 | C | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 3 / 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 26 | 加藤 至貴 | PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 吉田 峰隆 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 岡本 貴裕 | PF | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | 鈴木 祐介 | SG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | 亀鷹 良輔 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 出村 友宏 | SG | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | 佐々木 浩朗 | SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | 岩本 高之 | PG | 178 | 7 | 0 | 0.0 | 28 | 4.0 | 0 | 0.0 | 28 | 4.0 | 2 / 10 | 12 | 1.7 | 9 | 1.3 | 4 | 0.6 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 43 | 宮崎 竜次 | SF | 180 | 9 | 27 | 3.0 | 20 | 2.2 | 6 | 0.7 | 53 | 5.9 | 10 / 23 | 33 | 3.7 | 4 | 0.4 | 5 | 0.6 | 3 | 0.3 | ||||||||
| 50 | 伊藤 聡 | SF | 180 | 8 | 6 | 0.8 | 14 | 1.8 | 0 | 0.0 | 20 | 2.5 | 4 / 15 | 19 | 2.4 | 9 | 1.1 | 9 | 1.1 | 2 | 0.2 | ||||||||
| 54 | 加納 忍 | SG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 55 | 井上 大 | SG | 178 | 8 | 18 | 2.2 | 18 | 2.2 | 5 | 0.6 | 41 | 5.1 | 5 / 6 | 11 | 1.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 71 | 金子 元紀 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 73 | 川崎 雅俊 | PF | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 88 | 高嶋 慎一 | SF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 / 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 99 | 大山 剛 | SF | 181 | 9 | 0 | 0.0 | 70 | 7.8 | 0 | 0.0 | 70 | 7.8 | 21 / 37 | 58 | 6.4 | 4 | 0.4 | 6 | 0.7 | 7 | 0.8 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

