2026-27シーズン Team Ranking [下部B]
下部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猿王 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 164 | 138 | 54.6 | 46.0 | 26 |
| 2 | 33KINGS | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 159 | 153 | 53.0 | 51.0 | 6 |
| 3 | RISE | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 135 | 96 | 67.5 | 48.0 | 39 |
| 4 | AXIS | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 172 | 149 | 57.3 | 49.6 | 23 |
| 5 | SFB | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 139 | 209 | 46.3 | 69.6 | -70 |
| 6 | tummy's | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 111 | 111 | 55.5 | 55.5 | 0 |
| 7 | GREED | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 103 | 104 | 51.5 | 52.0 | -1 |
| 8 | AIPHONE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 101 | 124 | 50.5 | 62.0 | -23 |
![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)