2026-27シーズン Team Ranking [下部B]
下部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猿王 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 84 | 55.0 | 42.0 | 26 |
| 2 | tummy's | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 111 | 111 | 55.5 | 55.5 | 0 |
| 3 | GREED | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 103 | 104 | 51.5 | 52.0 | -1 |
| 4 | RISE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 47 | 86.0 | 47.0 | 39 |
| 5 | 33KINGS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 46 | 55.0 | 46.0 | 9 |
| 6 | AXIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 110 | 49.5 | 55.0 | -11 |
| 7 | AIPHONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 75 | 52.0 | 75.0 | -23 |
| 8 | SFB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 86 | 47.0 | 86.0 | -39 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)