2025-26シーズン Team Ranking [下部A]
下部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARON | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 357 | 217 | 59.5 | 36.1 | 140 |
| 2 | CREWS | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 371 | 302 | 61.8 | 50.3 | 69 |
| 3 | FCLS | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 362 | 266 | 60.3 | 44.3 | 96 |
| 4 | いろはす | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 296 | 289 | 49.3 | 48.1 | 7 |
| 5 | GREED | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 277 | 306 | 46.1 | 51.0 | -29 |
| 6 | GAIA | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 265 | 281 | 44.1 | 46.8 | -16 |
| 7 | RISE | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 277 | 395 | 46.1 | 65.8 | -118 |
| 8 | NJB-WPA | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 267 | 416 | 44.5 | 69.3 | -149 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)