2025-26シーズン Team Ranking [下部A]
下部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARON | 19 | 6 | 1 | 0 | 7 | 433 | 259 | 61.8 | 37.0 | 174 |
| 2 | CREWS | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 413 | 378 | 59.0 | 54.0 | 35 |
| 3 | FCLS | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 362 | 266 | 60.3 | 44.3 | 96 |
| 4 | いろはす | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 296 | 289 | 49.3 | 48.1 | 7 |
| 5 | GREED | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 277 | 306 | 46.1 | 51.0 | -29 |
| 6 | RISE | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 339 | 433 | 48.4 | 61.8 | -94 |
| 7 | GAIA | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 303 | 343 | 43.2 | 49.0 | -40 |
| 8 | NJB-WPA | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 267 | 416 | 44.5 | 69.3 | -149 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)