2025-26シーズン Team Ranking [下部C]
下部C 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tummy's | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 342 | 302 | 48.8 | 43.1 | 40 |
| 2 | KINGDAM | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 352 | 235 | 58.6 | 39.1 | 117 |
| 3 | 33KINGS | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 386 | 313 | 55.1 | 44.7 | 73 |
| 4 | SAFETY RANGE | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 265 | 234 | 37.8 | 33.4 | 31 |
| 5 | ASTRON | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 296 | 306 | 42.2 | 43.7 | -10 |
| 6 | Union | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 202 | 230 | 33.6 | 38.3 | -28 |
| 7 | U-stream | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 298 | 381 | 42.5 | 54.4 | -83 |
| 8 | 未確定 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0.0 | 20.0 | -140 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)