2025-26シーズン Team Ranking [下部C]
下部C 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFETY RANGE | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 221 | 149 | 44.2 | 29.8 | 72 |
| 2 | KINGDAM | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 287 | 191 | 57.4 | 38.2 | 96 |
| 3 | 33KINGS | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 315 | 257 | 63.0 | 51.4 | 58 |
| 4 | tummy's | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 219 | 207 | 43.8 | 41.4 | 12 |
| 5 | ASTRON | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 223 | 263 | 44.6 | 52.6 | -40 |
| 6 | U-stream | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 211 | 261 | 42.2 | 52.2 | -50 |
| 7 | Union | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 182 | 230 | 36.4 | 46.0 | -48 |
| 8 | 未確定 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0.0 | 20.0 | -100 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)